SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DR. BRASÌLIO MACHAD
CALENDÁRIO ESCOLAR - 2013 - Cursos Técnicos Médio Integrado / Diurno
Janeiro | Fevereiro | Março | |||||||||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | |||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | dias | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | dias | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dia Mundial da Paz | 11 | a | 13 | Carnaval | 29 Paixão | ||||||||||||||||||||||||||
Abril | Maio | Junho | |||||||||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | dias | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | dias | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dias | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 F.Cont. Pedagogo SEED/NRE | 1 Dia do Trabalho | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 Tiradentes | 8 F.Continuada NRE/SEED | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Corpus Christi | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Dia do Pedagogo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julho | Agosto | Setembro | |||||||||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | dias | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | dias | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | dias | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | dias | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
5 Replanejamento | 7 Independência | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 F.Continuada NRE/SEED | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 Dia do Funcionário na Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 Feriado Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mostra das Profissões | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 a 30 Integração Escola/Comunidade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | dias | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | dias | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | dias | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 N. S. Aparecida | 2 Finados | 19 Emancipação Política do PR | |||||||||||||||||||||||||||||
14 Dia do Professor | 06 Feriado Municipal | 25 Natal | |||||||||||||||||||||||||||||
15 Proclamção da Republica | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 Dia Nacional da Consciênca Negra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bimestres | Férias Discentes | Férias/Recesso/Docentes | |||||||||||||||||||||||||||||
Início | término | Janeiro | 31 | Janeiro/férias | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
1º Bim. | 14/fev | 30/abr | Fevereiro | 13 | Jan/Jul/recesso | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2º Bim. | 02/mai | 10/jul | Julho | 18 | Dezembro/recesso | 13 | |||||||||||||||||||||||||
3º Bim. | 29/jul | 30/set | Dezembro | 13 | Outros recessos | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4º Bim. | 01/out | 18/dez | Total | 75 | Total | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Início/Término | |||||||||||||||||||||||||||||||
Planejamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
Férias | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recesso | |||||||||||||||||||||||||||||||
Semana Pedagógica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conselho de Classe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Semana Integração Escola Comunidade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabado Letivo |